4+1 ALMENDRON SIN AZÚCAR
$ 5.600
SELECCIONA
Nota: El formato de venta corresponde a 5 unidad y paga 4 unidades.
Nota: El formato de venta corresponde a 5 unidad y paga 4 unidades.
Porción: 50 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 433.80 | 195.20 |
Proteínas (gr) | 010.20 | 004.60 |
Grasas Totales (gr) | 033.50 | 015.10 |
Grasas Saturadas (gr) | 004.60 | 002.10 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 018.00 | 008.10 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 007.20 | 003.20 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 042.30 | 019.00 |
Sodio (mg) | 080.80 | 036.40 |
Almendra, Maltitol, Margarina Vegetal sin sal, Agua, Clara de huevo.