Almendra Caramelada
$ 16.100
Porción: 30 gramos
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 527.10 | 158.13 |
Proteínas (gr) | 015.50 | 004.65 |
Grasas Totales (gr) | 037.10 | 011.13 |
Grasas Saturadas (gr) | 002.80 | 000.84 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 023.70 | 007.11 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 008.90 | 002.67 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 041.50 | 012.45 |
Sodio (mg) | 000.70 | 000.21 |
Almendra, Azúcar, Manteca de cacao, Vainillina.