Almendra Natural
$ 3.800
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (Kcal) | 578.00 | 173.40 |
Proteínas (gr) | 021.30 | 006.39 |
Grasas Totales (gr) | 050.60 | 015.18 |
Grasas Saturadas (gr) | 003.90 | 001.17 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 032.20 | 009.86 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 012.20 | 003.86 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 019.70 | 005.91 |
Sodio (mg) | 001.00 | 000.30 |
Almendra Non Pareil