Almendra Tostada
$ 4.600
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (Kcal) | 597.00 | 179.10 |
Proteínas (gr) | 022.10 | 006.63 |
Grasas Totales (gr) | 052.80 | 015.84 |
Grasas Saturadas (gr) | 004.00 | 001.20 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 033.70 | 010.11 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 012.60 | 003.78 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponible (gr) | 019.30 | 005.79 |
Sodio (mg) | 001.00 | 000.30 |
Almendra Carmel.