Avellana Caramelada sin azúcar
$ 8.600
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 547.20 | 164.16 |
Proteínas (gr) | 010.20 | 003.06 |
Grasas Totales (gr) | 049.90 | 014.97 |
Grasas Saturadas (gr) | 003.60 | 001.08 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 039.10 | 011.73 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 004.80 | 001.44 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 032.50 | 009.75 |
Sodio (mg) | 000.00 | 000.00 |
Avellana Tostada, Maltitol, Manteca de Cacao, Vainillina.