Avellana Europea Tostada
$ 5.600
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 632.00 | 189.60 |
Proteínas (gr) | 013.00 | 003.90 |
Grasas Totales (gr) | 062.60 | 018.78 |
Grasas Saturadas (gr) | 004.60 | 001.38 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 049.00 | 014.70 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 006.00 | 001.80 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 015.00 | 004.50 |
Sodio (mg) | 000.00 | 000.00 |
Avellana Europea.