Castaña Cajú Tostada
$ 5.900
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 574.00 | 172.00 |
Proteínas (gr) | 015.30 | 004.59 |
Grasas Totales (gr) | 044.30 | 013.30 |
Grasas Saturadas (gr) | 009.16 | 002.75 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 027.30 | 008.19 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 007.84 | 002.35 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 029.70 | 008.91 |
Sodio (mg) | 016.00 | 004.80 |
Castañas de Cajú.