Castaña Cajú Tostada Salada
$ 5.900
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 600.00 | 160.00 |
Proteínas (gr) | 020.00 | 006.00 |
Grasas Totales (gr) | 050.00 | 015.00 |
Grasas Saturadas (gr) | 010.00 | 003.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 026.50 | 006.55 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 007.00 | 002.10 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 020.00 | 006.00 |
Sodio (mg) | 264.00 | 065.20 |
Castañas de Cajú, Sal, Aceite de Maravilla.