CIRUELA SIN CAROZO DESHIDRATADA TIERNIZADA
$ 11.800
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 240.00 | 072.00 |
Proteínas (gr) | 002.20 | 000.86 |
Grasas Totales (gr) | 000.40 | 000.12 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.10 | 000.03 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.10 | 000.03 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 000.10 | 000.03 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 063.90 | 019.17 |
Sodio (mg) | 002.00 | 000.60 |
Ciruela, Sorbato de Potasio.