Coco cubos endulzado
$ 3.900
Porción: 30 gr.
100 gr. | Porción | |
Energía (kcal) | 660.00 | 198.00 |
Proteínas (gr) | 008.90 | 002.67 |
Grasas Totales (gr) | 064.50 | 019.35 |
Grasas Saturadas (gr) | 057.20 | 017.16 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 002.80 | 000.84 |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 000.70 | 000.21 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 023.70 | 007.11 |
Sodio (mg) | 037.00 | 011.10 |
Coco, Azúcar, Dióxido de Azufre..