Cranberry
$ 2.800
Porción: 40 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 174.84 | 046.00 |
Proteínas (gr) | 002.24 | 000.39 |
Grasas Totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 014.32 | 012.20 |
Sodio (mg) | 004.80 | 002.00 |
Arándano rojo natural , azúcar.