Dátiles sin carozo
$ 1.800
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 226.00 | 066.40 |
Proteínas (gr) | 001.80 | 000.54 |
Grasas Totales (gr) | 000.60 | 000.24 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 066.50 | 020.55 |
Sodio (mg) | 000.10 | 000.03 |
Dátiles Naturales despepitados.