HARINA DE COCO
$ 2.900
Porción: 2 Cucharadas Soperas 30 gr.
100 gr | Porción 30 gr | ||
Energía | 416,0 | 124,8 | |
Proteínas | 15,6 | 4,7 | |
Grasas Totales | 15,0 | 4,5 | |
Grasas Saturadas | 2,2 | 0,7 | |
Grasas Monoinsaturadas | 5,6 | 1,7 | |
Grasas Poliinsaturadas | 6,3 | 1,9 | |
Colesterol | 0,0 | 0,0 | |
Carb Hidr Disp | 58,8 | 17,6 | |
Azúcares | 20,7 | 6,2 | |
Sodio | 80,0 | 24,0 |
100% Harina de Coco