Huevitos de Almendra
$ 2.900
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 433.80 | 130.14 |
Proteínas (gr) | 004.00 | 001.20 |
Grasas Totales (gr) | 009.60 | 002.88 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.70 | 000.21 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 006.10 | 001.83 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 002.30 | 000.69 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 084.60 | 012.45 |
Sodio (mg) | 041.50 | 025.38 |
Almendra, Azúcar.