Maní Tostado
$ 2.000
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 581.00 | 174.30 |
Proteínas (gr) | 026.40 | 007.92 |
Grasas Totales (gr) | 049.30 | 014.79 |
Grasas Saturadas (gr) | 006.80 | 002.04 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 024.50 | 007.35 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 015.60 | 004.68 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 018.90 | 005.87 |
Sodio (mg) | 006.00 | 001.80 |
Maní blancheado.