Maní Tostado Salado
$ 2.000
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 599.00 | 179.70 |
Proteínas (gr) | 028.00 | 008.40 |
Grasas Totales (gr) | 052.20 | 015.66 |
Grasas Saturadas (gr) | 008.70 | 002.61 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 025.90 | 002.61 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 015.60 | 004.68 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 015.30 | 004.59 |
Sodio (mg) | 320.00 | 096.00 |
Maní blancheado, Agua, Sal, Aceite de Maravilla, Clara de huevo.