MIX PREMIER CAJÚ
$ 15.900
SELECCIONA
Mix almendra natural, castaña caju tostda, avellana tostada, pasas
Mix almendra natural, castaña caju tostda, avellana tostada, pasas
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | ||
Energía (kcal) | 514.8 | 154.4 | |
Proteínas (gr) | 014.6 | 004.3 | |
Grasas Totales (gr) | 036.8 | 011.1 | |
Grasas Saturadas (gr) | 003.7 | 001.1 | |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 024.8 | 007.4 | |
Grasas Poliinsaturadas (gr) | 004.1 | 001.2 | |
Colesterol (mg) | 000.0 | 000.0 | |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 031.4 | 009.4 | |
Azúcares (gr) | 016.8 | 005.0 | |
Sodio (mg) | 009.2 | 002.7 |
Almendra natural, castaña cajú tostada, avellana tostada, pasas.