Pomelo dulce lonjas
$ 2.000
Porción: 30 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 250.00 | 075.00 |
Proteínas (gr) | 003.90 | 001.17 |
Grasas Totales (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 060.00 | 018.00 |
Sodio (mg) | 037.50 | 011.25 |
Pomelo, Azúcar, Ácido cítrico, Dióxido de Azufre, Tartrazina.