Semilla Quinoa Tricolor
$ 4.900
Porción: 25 gr.
100 gr | Porción | |
Energía (kcal) | 388.00 | 096.99 |
Proteínas (gr) | 014.96 | 003.74 |
Grasas Totales (gr) | 007.53 | 001.88 |
Grasas Saturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Monoinsaturadas (gr) | 000.00 | 000.00 |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 000.00 | 000.00 |
Colesterol (mg) | 000.00 | 000.00 |
Hidratos de Carbono disponibles (gr) | 062.96 | 015.74 |
Sodio (mg) | 003.33 | 000.83 |
Quinoa Blanca, Quinoa Roja, Quinoa Negra.